Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : semi marathon

Pr�c�dent       1    2    3   4   5         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
659 PRUNIER Guillaume M1 M 01:53:35
660 LARDEUX Thierry M5 M 01:53:37
661 BABIN Alexandre M1 M 01:53:40
662 AYCOBERRY Tanguy ES M 22 01:53:46
663 GONTHIER-ALIGROT Stephane S/l Montlucon Athletisme M1 M 01:53:47
664 DAGUISE Florian SE M 198 01:53:50
665 GUERRY Johann M2 M 01:53:50
666 DURRENBACH Cyrille M1 M 01:53:51
667 BLANCHARD Franck M4 M 01:53:52
668 ROUSSEAU Jean-francois Ac Roche-sur-yon * M3 M 01:53:53
669 JAMAIN Arnaud M1 M 01:53:53
670 CHAMPY Romain E. Leclerc M2 M 01:53:55
671 LE PERON Yann M2 M 01:53:55
672 MARATHE Richard M3 M 01:53:57
673 MENARD Sebastien La Cavaseb M3 M 01:54:01
674 PERENNES Luc-andre Asry M6 M 01:54:03
675 BORDIER Christian Jogging Club Sablais M6 M 01:54:18
677 DULIEU Vincent M2 M 01:54:20
679 PRIOUR Franck M3 M 01:54:29
680 DENOUX Fabrice M2 M 01:54:34
681 TREVIEN Fabrice M4 M 01:54:36
683 BUSSY Lucas SE M 199 01:54:51
684 HAMON Gaetan ES M 23 01:54:54
685 TABAUD DEBOTH Remi M1 M 01:55:03
687 GUILLOU Bruno M2 M 01:55:04
688 CLAUTOUR Jerome M3 M 01:55:05
689 AIRIAU Franck M4 M 01:55:07
690 GENDRE Fredy M1 M 01:55:07
691 VRILLONNEAU Yannick M2 M 01:55:09
692 BRUNEAU Franck M2 M 01:55:09
693 JODEAU Samuel M1 M 01:55:09
696 BRETHOME Jacky Jogging Club Sablais M5 M 01:55:11
697 GAZEAU Fabrice M3 M 01:55:16
699 KOWALKOWSKY Sylvain M1 M 01:55:19
700 IMBEAU Alexis SE M 200 01:55:20
702 DARD Jerome M2 M 01:55:28
703 BERTHELOT Tristan As Culturelle Verrie Rou Marso M1 M 01:55:31
705 BOURET Marc M3 M 01:55:36
706 PHAM Laurent Ca Villenave D'ornon M3 M 01:55:37
708 DOUTEAU Pierrick M3 M 01:55:45
709 MOYSSET Nicolas S/l Abv Montaigu Vendee M3 M 01:55:47
710 ROBERT Thomas M1 M 01:55:49
712 HIS Anthony SE M 201 01:55:55
714 SERGE Bessonne M4 M 01:55:56
716 DAVID Benjamin SE M 202 01:56:01
717 BASSE Kevin SE M 203 01:56:02
718 RICHER Patrick M1 M 01:56:02
719 JAUNET Xavier SE M 204 01:56:07
720 SELLIER Alexandre M1 M 01:56:07
721 PARETTE Thierry M4 M 01:56:09
722 IDIER Daniel M4 M 01:56:12
724 CHAZETTE Thierry Boussac Running M5 M 01:56:16
725 PERELLO Bernard M3 M 01:56:18
726 FOUILLEUL Stephane M1 M 01:56:21
727 BOTTON Frederic M2 M 01:56:22
728 SICCAT Arnaud Courir A Mennecy M2 M 01:56:22
729 GIRARDEAU Patrice Sevre Bocage Ac M5 M 01:56:23
731 MALLEPERTUS Thomas ES M 24 01:56:33
732 BEAUGEARD Sebastien E. Leclerc M3 M 01:56:35
733 DOUCET Erik M3 M 01:56:35
734 PAGEOT Pascal M4 M 01:56:37
737 ROBILLARD Julien M1 M 01:56:52
738 FRICONNEAU Olivier M2 M 01:56:54
739 ORSAT Jean Charles M3 M 01:56:54
740 MORIN Nicolas M1 M 01:56:55
741 FUSEAU Christian M6 M 01:56:58
742 AUBINEAU Eric M5 M 01:57:01
743 MAUNOURY Andre M6 M 01:57:01
745 CHAMPION Patrice Sc Orvault M3 M 01:57:08
746 BERGER Pierre M3 M 01:57:09
748 GONCE Thomas SE M 205 01:57:10
749 FAVREAU Leo Team Mamie Ro' SE M 206 01:57:11
750 ROBERT Nicolas SE M 207 01:57:14
752 BREGEON Matthieu SE M 208 01:57:14
753 PERREN Pascal M5 M 01:57:16
754 RABIER Laurent Amitie Nature De Montlucon M4 M 01:57:17
756 MOUSSET Pierre M1 M 01:57:18
758 LEJEUNE Ludovic M1 M 01:57:19
759 GASNIER David M2 M 01:57:20
760 TETAUD Dominique M5 M 01:57:21
763 GERBANDIER Christophe M2 M 01:57:28
764 PONDARD Herve M4 M 01:57:29
765 BOULAY Laurent M4 M 01:57:34
766 VANDEROOST William M2 M 01:57:43
767 NAULEAU Wilfrid Sevre Bocage Ac M3 M 01:57:45
768 BIGUET Alain M1 M 01:57:49
769 UGUEN Francois M2 M 01:57:49
770 GALINDO Francois SE M 209 01:57:52
772 SOULARD Boris M2 M 01:57:54
774 JULLIEN Christophe M3 M 01:58:00
775 TOURATIER Dominique M1 M 01:58:00
776 POTIN Vincent M1 M 01:58:05
777 LASNE Pierre SE M 210 01:58:05
778 FOREAU Wilfried M1 M 01:58:06
780 BOURREAU Clement SE M 211 01:58:10
781 ERIAU Jeremy M1 M 01:58:14
782 MASSIOT Xavier M2 M 01:58:15
783 BARRE Jeremy M1 M 01:58:20
784 BROSSARD Nicolas M1 M 01:58:22
786 FOUQUE Didier M5 M 01:58:24
789 HERMOUET Marc M1 M 01:58:32
792 MANGOU Michael SE M 212 01:58:39
794 NICOLAS Pascal S/l Athletic Club Pays Des Ach M3 M 01:58:47
795 SERISIER Jean Christophe Running Team Vezins M3 M 01:58:47
796 GUIET Jean Leon M5 M 01:58:50
797 BLANVILLAIN Thierry M5 M 01:58:50
798 GREAU Pierre Intersport M2 M 01:58:54
799 BARANGER Thibault SE M 213 01:58:57
802 TRUFFY Stephane M2 M 01:58:59
803 REVERDY Arnaud SE M 214 01:59:02
804 POTET Laurent M4 M 01:59:04
805 DURAND Samuel M2 M 01:59:04
808 REGIEN Jeremy SE M 215 01:59:10
809 COLLIN Pascal M3 M 01:59:11
810 DE ALMEIDA David SE M 216 01:59:11
811 GIRAULT Gregory M2 M 01:59:14
813 BOISSINOT Emilien SE M 217 01:59:18
814 NOUREUX Florian SE M 218 01:59:18
815 BLANC Julien E. Leclerc ES M 25 01:59:20
816 THOMAS Simon SE M 219 01:59:27
817 LE ROUX Freddy M2 M 01:59:30
818 LENTINI Charles SE M 220 01:59:30
819 BRAILLARD Frederic M2 M 01:59:34
820 BRANDEAU Anthony Adecia Running Team Vezins M3 M 01:59:35
823 BEAUCOUSIN Emmanuel Us Marolles M3 M 01:59:44
826 DUBAND Arthur SE M 221 01:59:48
827 HELIERE Gregoire SE M 222 01:59:48
828 BRUNETEAU Jean-pierre S/l Sc Surgeres M5 M 01:59:52
829 PERENNES Yves-henri M5 M 01:59:53
830 FAVROU Bernard M6 M 01:59:58
833 MERCIER Anthony SE M 223 02:00:04
834 LEBRIS Geoffrey SE M 224 02:00:04
835 BISSON Mathieu M1 M 02:00:06
837 JAUNET Adrien SE M 225 02:00:11
838 GUILLET Eric M5 M 02:00:12
839 BUSONT Maxime M1 M 02:00:18
840 POTET Remi SE M 226 02:00:19
842 RIVALLAND Maxime Run For Beers M1 M 02:00:28
843 KEROUANTON Jeremy SE M 227 02:00:29
844 DELOUMEAUX Danisse SE M 228 02:00:29
845 BOUTOLLEAU Stephane M3 M 02:00:29
847 HERAULT Yann-gael M1 M 02:00:31
849 JAUNON Patrick Usp Running Trail M6 M 02:00:40
850 VINCENT David SE M 229 02:00:42
851 DELAHAIE Julien SE M 230 02:00:43
856 BAES David Rouquine Team M2 M 02:00:55
859 MONTET Damien SE M 231 02:01:11
862 GENIN Patrick M2 M 02:01:17
864 FILLAUDEAU Patrice M4 M 02:01:27
867 BACHELIER Charles S/l Abv Montaigu Vendee M7 M 02:01:35
868 CAUVER Noel SE M 232 02:01:39
869 DENOUX Stephane M2 M 02:01:40
871 MINAUD Olivier Esprit Trail Landais M2 M 02:01:44
872 LORIN Benoit Cybele Vacances M1 M 02:01:50
873 ROSSIGNOL Laurent M4 M 02:01:52
874 BRIARD Laurent M1 M 02:01:53
875 MURA Frederic Us Thouars M1 M 02:01:53
876 LANCELOT Malo ES M 26 02:01:57
878 PAUVREAU Sebastien SE M 233 02:01:59
879 CARNET LE PROVOST Killian SE M 234 02:02:00
880 CHAUVIN Frederic M4 M 02:02:00
881 MINIER Olivier M3 M 02:02:02
882 RAKOTONDRASOA Patrick M1 M 02:02:02
884 BOUDAUD Bertrand M3 M 02:02:03
887 THIAUCOURT Jonas SE M 235 02:02:12
888 COUTAND Hugues M4 M 02:02:16
892 BENOIT Jacques M4 M 02:02:33
893 ARNAUD Christophe M2 M 02:02:34
896 PELLOQUIN Andre Courrir A Nesmy M6 M 02:02:37
899 LALLEMAND Franck Les Gazelles De Vineuil M1 M 02:02:48
902 MIZIELSKI Pierre-andre M6 M 02:02:53
903 MARTIN Frederic M5 M 02:02:56
904 RACAUD Corentin SE M 236 02:02:57
905 MATHE Thierry M3 M 02:02:59
907 MARTIN Thibaut M1 M 02:03:09
908 FRAPPREAU Thomas SE M 237 02:03:10
910 GERGAUD Aubin Metallo Sport Chantenay Nantes SE M 238 02:03:10
911 PREZELUS Cedric M3 M 02:03:12
912 THOMAS Ethan ES M 27 02:03:12
913 MORLIERE Sebastien M1 M 02:03:13
914 FOURNIER Francois M3 M 02:03:17
917 GODINO Nicolas SE M 239 02:03:29
918 CONGRATEL Fabien M1 M 02:03:32
920 ROUYER Stephane M3 M 02:03:34
921 PERROCHEAU Stephane M2 M 02:03:35
925 MARIETTE Charly Vousfinancer M1 M 02:03:38
926 AUGEREAU Damien M1 M 02:03:41
927 ARTAUD Nicolas M3 M 02:03:44
928 CHARBONNEAU Nicolas SE M 240 02:03:48
931 CREUSER Didier M6 M 02:03:53
932 FOUQUENET Olivier M3 M 02:03:54
936 DESPRES Nicolas M2 M 02:03:59
941 HENRIOT Yves M5 M 02:04:07
943 LOISEAU Valentin SE M 241 02:04:09
945 WEISZ Philippe M3 M 02:04:13
947 GAUTHIER Patrick Free Runners Le Club M3 M 02:04:16
948 BRUTSCHINE Jacques M4 M 02:04:18
949 BELY Sebastien M1 M 02:04:20
950 GIRARD Patrick Lsvt M5 M 02:04:21
951 PANCHEVRE Quentin SE M 242 02:04:25
952 PARAUD Quentin JU M 5 02:04:25
954 AUDEBERT Daniel S/l Montlucon Athletisme M5 M 02:04:27
955 DECORCE Eric M4 M 02:04:30
956 DEROUINEAU Denis M3 M 02:04:32
957 HUOT Allan M1 M 02:04:37
958 MAROT Mathieu M1 M 02:04:39
960 HURTEAU Emmanuel Entente Des Mauges* M1 M 02:04:41
961 HAMON Alain M5 M 02:04:51
962 AUDEBAUD Julien M1 M 02:04:53
963 BERNARD Tom Les Grognards ES M 28 02:04:59
964 LIAIGRE Frederic M2 M 02:05:02
965 GOMES Arthur M3 M 02:05:06
966 COMTE Remy M5 M 02:05:11
968 NICOLLEAU Arthur JU M 6 02:05:15
970 FETIVEAU Teddy M1 M 02:05:32
972 PELOUARD Clement Lapelle Corp. SE M 243 02:05:36
973 GUILLOU Antoine SE M 244 02:05:38
976 SAISSE Cedric M2 M 02:05:43
978 PROUTEAU Antonin SE M 245 02:05:44
981 BARDON Stephane SE M 246 02:05:48
985 DARRAS Jean ES M 29 02:06:03
986 MARY Alain La Roche Vendee Handball M6 M 02:06:05
987 FRAIOLI Gilles M1 M 02:06:12
988 HOFER Nicolas M2 M 02:06:15
989 FULLENWARTH Julien M1 M 02:06:18
991 GRELIER Aurelien M1 M 02:06:29
998 TENAUD Dorian SE M 247 02:06:43
1002 PETIT Joel M4 M 02:06:49
1003 MARTIN Anthony SE M 248 02:06:59
1005 PINEAU Ludovic JU M 7 02:07:12
1007 BONNET Didier M3 M 02:07:13
1012 DESCHAMPS Yohann M1 M 02:07:43
1014 LEMAIRE Marc M3 M 02:07:50
1016 THIENPONDT Yann M2 M 02:07:52
1018 MOUSSION Dominique M3 M 02:07:59
1021 ELLEAUME Eric M3 M 02:08:09
1024 DOUDEMENT Valentin SE M 249 02:08:17
1025 LAINE Stephane M3 M 02:08:17
1029 MASSUYEAU Philippe Courir A Nesmy M5 M 02:08:43
1030 ROCHER Hugues Courir A Nesmy M2 M 02:08:44
1033 POIRIER Jacky M5 M 02:09:03
1034 BAYLE Alexis SE M 250 02:09:07
1035 DINOT Pascal M3 M 02:09:08
1036 BROUSSEAU Regis M3 M 02:09:11
1037 BOIZARD Sebastien M3 M 02:09:13
1038 PAUVREAU Dominique M5 M 02:09:14
1040 AGUILAR Francisco M4 M 02:09:15
1043 FRUCHARD Aubain Adecia SE M 251 02:09:29
1047 FOURNIER Francois M1 M 02:09:48
1048 LEDRU Emilien SE M 252 02:09:48
1049 BRUNET Arnaud S/l Ca Chatelaillon M3 M 02:09:48
1051 LALLEMENT Stephane M3 M 02:10:03
1053 CARON Damien SE M 253 02:10:16
1055 BOTTE Frederic Amitie Nature Montlucon M5 M 02:10:19
1058 LE PERON Erwan M4 M 02:10:25
1061 TROTTIER Gilles M4 M 02:10:27
1062 VARAILHON Regis M2 M 02:10:31
1064 COTTEN Mathieu SE M 254 02:10:33
1068 ROUHAUD Thomas SE M 255 02:10:46
1069 VAILLANT Steve Rouquine Team M1 M 02:10:59
1071 ZELLER Guillaume M2 M 02:11:03
1074 ALIOUAT Ismael SE M 256 02:11:07
1076 CHAIGNEAU Stephane M3 M 02:11:27
1077 MATHIEU Thomas SE M 257 02:11:29
1082 RIDEAU Gustave M7 M 02:11:50
1084 DAVID Collet M2 M 02:11:51
1085 MARGUILLER Francois M2 M 02:11:51
1089 VARGA Benjamin M2 M 02:12:00
1092 DIASCORN Thomas M1 M 02:12:10
1094 VAN LOON Andre M1 M 02:12:18
1097 MIFSUD Julien M1 M 02:12:34
1099 GROSSEAU Pierre M1 M 02:12:38
1100 ROUX Jean Francois M4 M 02:12:44
1101 FOURNIER Nathan ES M 30 02:12:44
1102 MOREAU Jean-claude M5 M 02:12:44
1103 LE PENNEC Patrice Sc Orvault M5 M 02:12:48
1104 LOGUINOF Pierre SE M 258 02:13:03
1106 CHAUVEAU Genica Gfit Wellness Montaigu M1 M 02:13:22
1109 GUICHETEAU Quentin SE M 259 02:13:29
1110 DESMAILLET Thierry Asry M6 M 02:13:30
1113 PAYLOT Matthias M1 M 02:13:49
1115 BOSCHER Arnaud M1 M 02:13:54
1116 CHARON Dany M2 M 02:14:13
1119 VONTHRON Roland M6 M 02:14:33
1121 LEPETIT Gilles M2 M 02:14:34
1124 BIRONNEAU Eric M2 M 02:14:35
1125 CHAMARE Fabrice Gruau St Berthevin M3 M 02:14:48
1127 RUPIN Nicolas M1 M 02:14:50
1129 BRILLOUET Jean Marie M2 M 02:14:54
1130 LOISON Jean-yves M3 M 02:15:09
1132 RAYNAUD Jerome M2 M 02:15:17
1133 JODEAU Remi M1 M 02:15:34
1135 DUFAYET Alexandre SE M 260 02:15:40
1136 BAPTISTA Michel M1 M 02:15:57
1139 LE HENAND Yann M1 M 02:16:07
1140 BOUGEOIS Bernard S/l Jogging Loisir Bretignolla M5 M 02:16:09
1145 PECHE Emmanuel M2 M 02:17:18
1147 JOLY Yann M2 M 02:17:26
1148 ARDOIS Nathan ES M 31 02:17:27
1150 CHIRON Bastien ES M 32 02:17:34

Pr�c�dent       1    2    3   4   5         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil